Knøttecup Distriktsstevne 06. sep 2009 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 01, Knøttecup Feltritt / Hest 90: LC:1 NRYF 1999 | |
06.09.2009, 09:00 | Hest 90: LC:1 NRYF 1999 - Startende: 10 / Tellende: 10 / Fullførte: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: Standard Feltritt Navn |
RESULTATLISTE | ||||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | D png. | D % | S png. | Sum | U hind. | U Tid/Feil | Total |
1 | 4 | Eidem, Emilie Lello (VDAL) | King Sli Clarke | 66,9 (6) | 55,42 % | 0,0 | 66,9 (6) | 0,0 | 3:59 - 0,0 | 66,9 |
2 | 2 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 57,5 (2) | 61,67 % | 4,0 | 61,5 (2) | 0,0 | 4:17 - 6,8 | 68,3 |
3 | 3 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | 64,4 (3) | 57,08 % | 0,0 | 64,4 (3) | 0,0 | 4:12 - 4,8 | 69,2 |
4 | 1 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | 66,3 (5) | 55,83 % | 0,0 | 66,3 (5) | 0,0 | 3:37 - 3,2 | 69,5 |
5 | 8 | Johnsen, Lisa (BHSK) | Blivira | 65,0 (4) | 56,67 % | 0,0 | 65,0 (4) | 0,0 | 3:33 - 4,8 | 69,8 |
6 | 6 | Sverdrup, Mette-Maya (BHSK) | Obelix | 71,3 (7) | 52,50 % | 0,0 | 71,3 (7) | 0,0 | 3:40 - 2,0 | 73,3 |
7 | 7 | Heggelund, Heidi (HAMME) | Elmer St. Hill | 52,5 (1) | 65,00 % | 0,0 | 52,5 (1) | 20,0 | 4:21 - 8,4 | 80,9 |
8 | 5 | Kulbotten, Ellen (MELHU) | Double Day | 72,5 (8) | 51,67 % | 0,0 | 72,5 (8) | 0,0 | 4:28 - 11,2 | 83,7 |
9 | 9 | Blåsberg, Trine (BHSK) | Øystjerna | 88,8 (10) | 40,83 % | 0,0 | 88,8 (10) | 0,0 | 3:53 - 0,0 | 88,8 |
10 | 10 | Moljord, Marianne (TRØN) | Evander Holyfield | 76,9 (9) | 48,75 % | 0,0 | 76,9 (9) | 0,0 | 4:33 - 13,2 | 90,1 |
Generert: 06.sep.2009 - 20:51 © HorsePro Stevne |