KM 2008 Dressur Distriktsstevne 23 - 24 august 2008 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:3 NRYF 1998 Dressur / Hest LC: LC:3 NRYF 1998 | |
23.08.2008, 08:00 | Hest LC: LC:3 NRYF 1998 - Startende: 25 / Tellende: 25 / Plasserte: 7 |
Bedømming: C C: Ragnhild Hongseth |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 31 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 67,600 % |
2 | 68 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | 66,400 % |
3 | 19 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Mr. Millenium | 64,000 % |
4 | 9 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 62,800 % |
5 | 53 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 62,400 % |
6 | 65 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | BB`s Spirelle | 61,200 % |
7 | 58 | Leithe, Lise Elverum (VDAL) | Venezia | 60,000 % |
8 | 22 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 58,800 % |
8 | 13 | Våden, Line (BHSK) | Royal Rolling | 58,800 % |
10 | 45 | Sørli, Kine (TRØN) | Pomac | 57,200 % |
10 | 52 | Gregersen, Maria (BHSK) | Lucky Socks | 57,200 % |
12 | 5 | Solberg, Kristine (OPPD) | Vi-My | 56,800 % |
12 | 7 | Eian Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | 56,800 % |
12 | 8 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 56,800 % |
12 | 4 | Skei, Signe (STKJ) | Sagana | 56,800 % |
12 | 39 | Stensland, Line (TRØN) | Cermani | 56,800 % |
12 | 43 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL) | Plenty Light | 56,800 % |
18 | 46 | Moe, Karoline (STAL) | Gelsha's Best Boy | 56,400 % |
19 | 29 | Finckenhagen, Christina (BHSK) | Indi II | 56,000 % |
20 | 48 | Rokstad, Kaja (MOLD) | Palina | 55,600 % |
21 | 35 | Malme, Elise (MOLH) | Trollvind | 54,400 % |
22 | 32 | Thunold, Karoline (BHSK) | Cindy | 53,200 % |
23 | 21 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 51,200 % |
24 | 62 | Nordland, Anne Marie (BHSK) | Red Line | 50,400 % |
25 | 34 | Malme, Anne Thea (MOLH) | Manuella | 47,600 % |
Klasse 2, LB:4 NRYF 2005 Dressur / Hest LB: LB:4 NRYF 2005 | |
23.08.2008, 11:40 | Hest LB: LB:4 NRYF 2005 - Startende: 24 / Tellende: 24 / Plasserte: 6 |
Bedømming: C Anne Frostad |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 15 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Silke | 65,926 % |
2 | 59 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 65,556 % |
3 | 3 | Heistad, Kari (STKJ) | Lygtegårdens Julius | 62,963 % |
4 | 16 | Lysklætt, Bettina (TRØN) | Agerskovs Percy | 62,593 % |
5 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 61,111 % |
5 | 8 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 61,111 % |
7 | 30 | Misund, Mona (BHSK) | Chak | 60,741 % |
8 | 9 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 60,000 % |
8 | 39 | Stensland, Line (TRØN) | Cermani | 60,000 % |
10 | 58 | Leithe, Lise Elverum (VDAL) | Venezia | 58,889 % |
11 | 54 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 58,519 % |
12 | 49 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 57,778 % |
13 | 14 | Lund, Janniche (TRØN) | Rudsmo Dalmin | 57,037 % |
13 | 60 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 57,037 % |
15 | 6 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 56,296 % |
15 | 48 | Rokstad, Kaja (MOLD) | Palina | 56,296 % |
17 | 47 | Steinsheim, Kristin (OPPD) | Bud | 55,926 % |
18 | 31 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 55,556 % |
18 | 66 | Østborg, Marte (INNH) | Prince-Noor | 55,556 % |
20 | 50 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell | 54,815 % |
21 | 28 | Bergersen, Sophie (BHSK) | Diamond`s Pride | 54,074 % |
22 | 33 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Design | 53,704 % |
23 | 67 | Lersveen, Ingrid Kristine (INNH) | Oisin The Warrior | 52,963 % |
24 | 17 | Kjersheim, Guro (MOLH) | Clower Tracy | 42,593 % |
Klasse 3, LA:3 NRYF 1999 Dressur / Hest LA: LA:3 NRYF 1999 | |
23.08.2008, 15:15 | Hest LA: LA:3 NRYF 1999 - Startende: 24 / Tellende: 24 / Plasserte: 6 |
Bedømming: C C: Siw E. Carlsen |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 24 | Fagerheim, Kjersti Moen (BHSK) | Hieronimus | 64,828 % |
2 | 56 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 63,793 % |
3 | 61 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Countess of Mandela | 61,034 % |
4 | 40 | Hoston, Audhild (ORKD) | Zacocaratsha | 59,655 % |
4 | 41 | Metlie, Hilde Eide (ORKD) | Gunnihus Azak | 59,655 % |
6 | 23 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita | 58,276 % |
6 | 63 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Loverboy II | 58,276 % |
8 | 57 | Almaas, Rita (REPPE) | Regerupgaard Concord | 57,586 % |
9 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 56,897 % |
10 | 12 | Astad, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 55,862 % |
10 | 38 | Sættem, Hege (VDAL) | Pusser af Nøysomhedsminde | 55,862 % |
12 | 30 | Misund, Mona (BHSK) | Chak | 55,517 % |
12 | 36 | Brun Bækken, Alfhild (BHSK) | Prinz Elessar | 55,517 % |
14 | 42 | Heggelund, Heidi J. (HAMME) | Elmer St. Hill | 55,172 % |
14 | 2 | Eide, Kristine Reberg (TRØN) | Lionette | 55,172 % |
16 | 49 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 54,828 % |
16 | 20 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 54,828 % |
18 | 18 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lè Ècole Couture | 54,483 % |
19 | 25 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach | 53,448 % |
20 | 54 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 53,103 % |
20 | 3 | Heistad, Kari (STKJ) | Lygtegårdens Julius | 53,103 % |
22 | 26 | Haagensli, Birgit (TRØN) | Chanbell | 51,724 % |
23 | 51 | Magerøy, Aja Anta (BHSK) | Grandezza II | 50,345 % |
24 | 50 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell | 48,621 % |
Klasse 4, MB:1 NRYF 2008 Dressur / Hest MB: MB:1 NRYF 2008 | |
23.08.2008, 20:00 | Hest MB: MB:1 NRYF 2008 - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: C C: Siw E. Carlsen |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 56 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 60,278 % |
2 | 20 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 56,667 % |
3 | 38 | Sættem, Hege (VDAL) | Pusser af Nøysomhedsminde | 51,111 % |
4 | 1 | Grostad, Kari Anne (STAL) | Little Cracker II | 47,500 % |
5 | 2 | Eide, Kristine Reberg (TRØN) | Lionette | 47,222 % |
6 | 64 | Haagensli, Birgit (TRØN) | Farok | 46,111 % |
KM ponni Dressur | |
Startende (1. avd): 25 / Fullførte (1. avd): 25 | |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Avd1 | Avd2 | TOTAL |
1 | 68 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | 66,400 | 68,333 | 134,733 |
2 | 46 | Moe, Karoline (STAL) | Gelsha's Best Boy | 56,400 | 67,500 | 123,900 |
3 | 53 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 62,400 | 61,250 | 123,650 |
4 | 7 | Eian Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | 56,800 | 60,833 | 117,633 |
5 | 5 | Solberg, Kristine (OPPD) | Vi-My | 56,800 | 60,417 | 117,217 |
6 | 62 | Nordland, Anne Marie (BHSK) | Red Line | 50,400 | 56,250 | 106,650 |
Klasse 6, LC:2 NRYF 2008 Åpen Dressur / Hest LC: LC:2 NRYF 2008 | |
24.08.2008, 08:00 | Hest LC: LC:2 NRYF 2008 - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Ragnhild Hognset |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 48 | Rokstad, Kaja (MOLD) | Palina | 65,417 % |
2 | 19 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Mr. Millenium | 64,583 % |
3 | 13 | Våden, Line (BHSK) | Royal Rolling | 61,250 % |
4 | 45 | Sørli, Kine (TRØN) | Pomac | 60,833 % |
5 | 4 | Skei, Signe (STKJ) | Sagana | 60,000 % |
6 | 9 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 58,333 % |
7 | 35 | Malme, Elise (MOLH) | Trollvind | 55,000 % |
8 | 32 | Thunold, Karoline (BHSK) | Cindy | 53,750 % |
9 | 34 | Malme, Anne Thea (MOLH) | Manuella | 51,250 % |
10 | 21 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 49,167 % |
11 | 44 | Sørli, Kine (TRØN) | BB`s Spirelle | 45,000 % |
KM Junior Dressur | |
Startende (1. avd): 24 / Fullførte (1. avd): 24 | |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Avd1 | Avd2 | TOTAL |
1 | 59 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 65,556 | 61,852 | 127,408 |
2 | 39 | Stensland, Line (TRØN) | Cermani | 60,000 | 58,889 | 118,889 |
3 | 60 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 57,037 | 60,000 | 117,037 |
4 | 47 | Steinsheim, Kristin (OPPD) | Bud | 55,926 | 58,519 | 114,445 |
4 | 31 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 55,556 | 58,889 | 114,445 |
4 | 33 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Design | 53,704 | 60,741 | 114,445 |
7 | 49 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 57,778 | 55,556 | 113,334 |
8 | 66 | Østborg, Marte (INNH) | Prince-Noor | 55,556 | 56,296 | 111,852 |
8 | 58 | Leithe, Lise Elverum (VDAL) | Venezia | 58,889 | 52,963 | 111,852 |
10 | 67 | Lersveen, Ingrid Kristine (INNH) | Oisin The Warrior | 52,963 | 58,519 | 111,482 |
Klasse 8, LB:2 NRYF 2008 Åpen Dressur / Hest LB: LB:2 NRYF 2008 | |
24.08.2008, 09:45 | Hest LB: LB:2 NRYF 2008 - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C C: Helle Slupphaug |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 55 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Dinett Stengård | 63,704 % |
2 | 27 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Fire Agg | 60,741 % |
2 | 8 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 60,741 % |
4 | 6 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 60,000 % |
5 | 19 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Mr. Millenium | 58,889 % |
6 | 9 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 58,148 % |
7 | 16 | Lysklætt, Bettina (TRØN) | Agerskovs Percy | 56,667 % |
8 | 48 | Rokstad, Kaja (MOLD) | Palina | 56,296 % |
9 | 22 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 54,815 % |
10 | 54 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 52,963 % |
11 | 34 | Malme, Anne Thea (MOLH) | Manuella | 46,667 % |
12 | 17 | Kjersheim, Guro (MOLH) | Clower Tracy | 43,333 % |
KM Senior Dressur | |
Startende (1. avd): 24 / Fullførte (1. avd): 24 | |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Avd1 | Avd2 | TOTAL |
1 | 56 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 63,793 | 62,258 | 126,051 |
2 | 24 | Fagerheim, Kjersti Moen (BHSK) | Hieronimus | 64,828 | 58,710 | 123,538 |
3 | 23 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita | 58,276 | 64,194 | 122,470 |
4 | 61 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Countess of Mandela | 61,034 | 55,806 | 116,840 |
5 | 41 | Metlie, Hilde Eide (ORKD) | Gunnihus Azak | 59,655 | 56,452 | 116,107 |
6 | 36 | Brun Bækken, Alfhild (BHSK) | Prinz Elessar | 55,517 | 59,355 | 114,872 |
7 | 57 | Almaas, Rita (REPPE) | Regerupgaard Concord | 57,586 | 56,129 | 113,715 |
8 | 40 | Hoston, Audhild (ORKD) | Zacocaratsha | 59,655 | 53,226 | 112,881 |
9 | 26 | Haagensli, Birgit (TRØN) | Chanbell | 51,724 | 59,032 | 110,756 |
10 | 11 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 56,897 | 53,548 | 110,445 |
11 | 2 | Eide, Kristine Reberg (TRØN) | Lionette | 55,172 | 55,161 | 110,333 |
12 | 3 | Heistad, Kari (STKJ) | Lygtegårdens Julius | 53,103 | 55,806 | 108,909 |
13 | 25 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach | 53,448 | 55,161 | 108,609 |
14 | 18 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lè Ècole Couture | 54,483 | 52,581 | 107,064 |
15 | 54 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 53,103 | 51,935 | 105,038 |
16 | 51 | Magerøy, Aja Anta (BHSK) | Grandezza II | 50,345 | 50,645 | 100,990 |
- | 12 | Astad, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 55,862 | TRU | |
- | 38 | Sættem, Hege (VDAL) | Pusser af Nøysomhedsminde | 55,862 | TRU | |
- | 50 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell | 48,621 | TRU | |
- | 10 | Overrein, Hege (STKJ) | Cander | TRU |
Klasse 12, FEI`s Innledende prog. for Junior 2006 Dressur / Hest MB: FEI's innledende program for junior 2006 | |
24.08.2008, 15:50 | Hest MB: FEI's innledende program for junior 2006 - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C C: Siw E. Carlsen |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 26 | Haagensli, Birgit (TRØN) | Chanbell | 54,571 % |
2 | 25 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach | 54,286 % |
3 | 20 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 51,143 % |
4 | 1 | Grostad, Kari Anne (STAL) | Little Cracker II | 48,286 % |
Generert: 24.aug.2008 - 21:17 © HorsePro Stevne |