Sprangstevne med HL cup Distriktsstevne 30. mai - 01. jun 2008 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 2, LC ponni Kat. II Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
30.05.2008 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
24 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Be my friend | CR | ||
68 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | Skatholm Bergerac | 12 | CR |
Klasse 3, LC ponni Kat. I Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
30.05.2008 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
84 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | CR | ||
107 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | ELI | CR | |
56 | Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | 12 | CR |
Klasse 4, 60 cm Hest Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
30.05.2008 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
118 | Kjellmo, Hanne Abendstein (TRON) | Siwka | CR | ||
3 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL) | Plenty Light | CR | ||
24 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Be my friend | CR | ||
49 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | CR | ||
65 | Frogset, Susan (MALV) | Sofus | CR | ||
79 | Egseth, Marianne (MALV) | Ivan | CR | ||
95 | Helene, Nordtvedt (TRON) | Batic | CR | ||
113 | Granbo, Christina (ORKD) | Glød fra Kvernes | 4 | CR | |
91 | Wiktil, Marianne (REPPE) | Lille My | ELI | CR | |
7 | Tanem, Helene (TRON) | Louise | 4 | CR | |
127 | Reppen Brevik, Malin (MALV) | Ivan | 4 | 4 | |
57 | Pedersen, Randi (TRØN) | Williy Wonka | ELI | 8 | |
40 | Bakken, Janne (TRON) | Lè Ècole Couture | 16 | 8 |
Klasse 5, 70 cm Hest Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
30.05.2008 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 9 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
49 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | CR | ||
56 | Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | CR | ||
84 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | CR | ||
113 | Granbo, Christina (ORKD) | Glød fra Kvernes | CR | ||
91 | Wiktil, Marianne (REPPE) | Lille My | ELI | CR | |
3 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL) | Plenty Light | 4 | 4 | |
57 | Pedersen, Randi (TRØN) | Williy Wonka | 8 | 8 | |
95 | Helene, Nordtvedt (TRON) | Batic | 8 | 16 | |
128 | Astad, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | (UKONK) |
Klasse 6, LC ponni kat III - II - I Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
31.05.2008, 09:00 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
120 | Øye Grendal, Andrea (TRØN) | Blitz | CR | ||
37 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | Murphy | CR | ||
94 | Jerpstad, Lisa W. (STAL) | Ponyta | 4 | CR | |
91 | Wiktil, Marianne (REPPE) | Lille My | 4 | CR | |
129 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Exena | 12 | 4 |
Klasse 6, LC ponni kat III - II - I Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
31.05.2008, 09:00 | Ponni III 0.60 (LC) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
65 | Frogset, Susan (MALV) | Sofus | CR | ||
89 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Winnetoe | CR | ||
37 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | Murphy | CR | ||
78 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankilens Maybe | 4 | CR |
Klasse 6, LC ponni kat III - II - I Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
31.05.2008, 09:00 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
52 | Kaasa, Jorunn (TRØN) | Lukas IV | CR | ||
84 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | CR | ||
98 | Sjølie, Vilde A (TRØN) | Red Light | CR | ||
11 | Ranheim, Lisa Cathrin Sukuvara (TRØN) | Asterhof`s Laura | CR | ||
15 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | CR | ||
37 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | Murphy | CR | ||
104 | Vikøren, Trude (TRØN) | Black Pearl | 4 | CR | |
21 | Kvåle, Christina S. (MELHU) | Zembly Z | 12 | CR | |
107 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | 12 | 8 |
Klasse 7, LB ponni Kat. III HL cup Sprang / Ponni III 0.70 (LB) | |
31.05.2008 | Ponni III 0.70 (LB) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 280 (Feil og stil) |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 86 | Jensen, Anette (REPPE) | David Bowie | 0 - 70,50 |
2 | 78 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankilens Maybe | 5 - 70,50 |
3 | 89 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Winnetoe | 7 - 69,00 |
Klasse 8, LB ponni Kat. II HL cup Sprang / Ponni II 0.80 (LB) | |
31.05.2008 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 280 (Feil og stil) |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 120 | Øye Grendal, Andrea (TRØN) | Blitz | 0 - 80,50 |
2 | 94 | Jerpstad, Lisa W. (STAL) | Ponyta | 0 - 79,50 |
3 | 67 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin | 0 - 77,50 |
4 | 33 | Jensen, Helene (TRØN) | Løvalds Mia | 0 - 77,00 |
5 | 27 | Kjørholt, Eir (TRON) | Skutvik | 0 - 75,50 |
6 | 68 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | Skatholm Bergerac | 7 - 81,50 |
7 | 129 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Exena | 28 - 66,50 |
Klasse 9, LB ponni Kat I HL cup Sprang / Ponni I 0.90 (LB) | |
31.05.2008 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 14 / Tellende: 14 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 280 (Feil og stil) |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 37 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | Murphy | 0 - 80,50 |
2 | 98 | Sjølie, Vilde A (TRØN) | Red Light | 0 - 79,50 |
3 | 93 | Jerpstad, Lisa W. (STAL) | Fantasy B | 0 - 77,50 |
4 | 29 | Moe, Karoline (STAL) | Gelsha's Best Boy | 1 - 90,00 |
5 | 39 | Brechan, Lisa (REPPE) | Mediaas Miss Triumph | 4 - 76,50 |
6 | 45 | Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | 4 - 76,00 |
7 | 11 | Ranheim, Lisa Cathrin Sukuvara (TRØN) | Asterhof`s Laura | 7 - 74,50 |
8 | 52 | Kaasa, Jorunn (TRØN) | Lukas IV | 8 - 77,00 |
9 | 104 | Vikøren, Trude (TRØN) | Black Pearl | 8 - 71,00 |
10 | 87 | Brovold, Maja (TRØN) | Marianne | 9 - 81,00 |
11 | 84 | Fjerdingen, Silje (STAL) | Twister | 17 - 75,50 |
12 | 80 | Moen, Marita Ch. (TRØN) | Petite Feur | 18 - 77,00 |
- | 15 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | ELI |
- | 21 | Kvåle, Christina S. (MELHU) | Zembly Z | ELI |
Klasse 11, LA ponni Kat II HL cup Sprang / Ponni II 0.90 (LA) | |
31.05.2008 | Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 276.3 (Winning Round) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | *Gr. Omg. | *WR |
1 | 67 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin | 0 - 60,21 | (0) 0 - 33,20 |
2 | 68 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | Skatholm Bergerac | 0 - 62,02 | (0) 0 - 36,90 |
3 | 86 | Jensen, Anette (REPPE) | David Bowie | 8 - 79,06 | |
4 | 73 | Krogstad, Ine (BHSK) | Oltana Mak | 18 - 88,82 | |
5 | 35 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Pippi-Lotta | 19 - 90,10 | |
- | 27 | Kjørholt, Eir (TRON) | Skutvik | ELI |
Klasse 12, LA ponni Kat I HL cup Sprang / Ponni I 1.00 (LA) | |
31.05.2008 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 276.3 (Winning Round) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | *Gr. Omg. | *WR |
1 | 5 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 0 - 64,53 | (4) 4 - 34,53 |
2 | 29 | Moe, Karoline (STAL) | Gelsha's Best Boy | 0 - 61,57 | (8) 8 - 36,79 |
3 | 45 | Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | 4 - 54,43 | |
4 | 87 | Brovold, Maja (TRØN) | Marianne | 4 - 57,70 | |
5 | 80 | Moen, Marita Ch. (TRØN) | Petite Feur | 7 - 74,97 | |
6 | 39 | Brechan, Lisa (REPPE) | Mediaas Miss Triumph | 15 - 75,93 |
Klasse 13, 70 cm Hest Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
31.05.2008 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 279 (Clear Round, 2 forsøk) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
118 | Kjellmo, Hanne Abendstein (TRON) | Siwka | CR | ||
49 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | CR | ||
1 | Dalbakk Kviseth, Emilie (MELHU) | Arrow vox | CR | ||
9 | Raaen, Kristin (TRON) | Sono | CR | ||
92 | Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | CR | ||
72 | Rognes, Siri Mo (ORKD) | Constanza | 4 | CR | |
36 | Kvaale, Tone (TRØN) | Rudsmo Dalmin | 4 | CR | |
127 | Reppen Brevik, Malin (MALV) | Ivan | 16 | 8 | |
7 | Tanem, Helene (TRON) | Louise | 12 | 8 | |
47 | Eriksen, Tina Skjerve (TRØN) | Sahara Secret | 12 | TRU | |
107 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | ELI | ELI | |
113 | Granbo, Christina (ORKD) | Glød fra Kvernes | ELI | ELI | |
95 | Helene, Nordtvedt (TRON) | Batic | ELI | ELI |
Klasse 14, 80 cm Rekrutt HL cup Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
31.05.2008 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 18 / Tellende: 18 / Plasserte: 5 |
Bedømming: 280 (Feil og stil) |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 22 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 0 - 79,50 |
2 | 81 | Hestenes, Kristin (MALV) | Wadasa | 0 - 78,50 |
3 | 49 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | 0 - 77,00 |
4 | 126 | Vordalhl, Camilla (TRØN) | Viktro | 0 - 76,50 |
4 | 122 | Svartaas, Christina (MALV) | New Lady | 0 - 76,50 |
6 | 59 | Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | 0 - 72,50 |
7 | 28 | Moe, Charlotte (STAL) | Geen Naam 17 | 4 - 77,50 |
8 | 92 | Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 4 - 76,50 |
9 | 134 | Halvei, Ina Tatjana (TRØN) | Valentino | 4 - 75,50 |
10 | 1 | Dalbakk Kviseth, Emilie (MELHU) | Arrow vox | 4 - 73,00 |
11 | 90 | Liabø, Tone (TRØN) | Grand Galla | 4 - 71,50 |
12 | 74 | Monsø, Hild Hanset (TRØN) | Miss Jeanne D' Arc | 4 - 63,50 |
13 | 125 | Knutsen, Mari Synnøve (TRØN) | Bright Electra | 6 - 72,50 |
14 | 105 | Samuelsen, Arja Gjetø (TRØN) | Udo Quick | 8 - 81,50 |
15 | 23 | Engdal, Siv Gunnes (TRØN) | Stavnelan | 8 - 77,50 |
16 | 47 | Eriksen, Tina Skjerve (TRØN) | Sahara Secret | 8 - 73,50 |
17 | 44 | Elda, Kristine (TRØN) | Ingvinna | 8 - 68,00 |
- | 82 | Meland, Kristina (MALV) | Lady in Red | ELI |
Klasse 15, 90 cm Rekrutt HL cup Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
31.05.2008 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 28 / Tellende: 28 / Plasserte: 7 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 8 | Tøften, Mette Farbu (TRON) | Boris Bomstærk | 0 - 35,80 | 0 - 27,75 |
2 | 105 | Samuelsen, Arja Gjetø (TRØN) | Udo Quick | 0 - 40,07 | 0 - 27,95 |
3 | 46 | Tamlag, Ida Helen (BHSK) | Indi II | 0 - 37,20 | 0 - 29,47 |
4 | 41 | Bakken, Janne (TRON) | Chak | 0 - 36,79 | 0 - 31,15 |
5 | 116 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitaly G | 0 - 38,22 | 0 - 32,10 |
6 | 122 | Svartaas, Christina (MALV) | New Lady | 0 - 37,42 | 0 - 32,80 |
7 | 23 | Engdal, Siv Gunnes (TRØN) | Stavnelan | 0 - 40,10 | 0 - 32,94 |
8 | 59 | Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | 0 - 42,54 | 0 - 36,47 |
9 | 50 | Bromstad, Ingunn Paasche (TRØN) | Polo Sunshine | 0 - 38,88 | 0 - 43,26 |
10 | 14 | Raaket, June (TRØN) | Starter | 0 - 44,23 | 4 - 36,78 |
11 | 81 | Hestenes, Kristin (MALV) | Wadasa | 0 - 38,67 | 4 - 45,85 |
12 | 6 | Olsen, Lise Grimnes (REPPE) | Wuschel | 0 - 39,76 | 4 - 47,82 |
13 | 119 | Hansen, Camilla Valsø (TRØN) | Agerskovs Percy | 0 - 43,41 | 5 - 53,89 |
14 | 28 | Moe, Charlotte (STAL) | Geen Naam 17 | 0 - 34,75 | 8 - 31,87 |
15 | 10 | Olsen, Karoline, Prytz (TRØN) | Angelique VI | 0 - 35,02 | 8 - 47,48 |
16 | 74 | Monsø, Hild Hanset (TRØN) | Miss Jeanne D' Arc | 0 - 35,35 | 8 - 49,84 |
17 | 44 | Elda, Kristine (TRØN) | Ingvinna | 0 - 34,17 | 12 - 31,07 |
18 | 60 | Fremstad, Edith (TRØN) | Lillebror | 0 - 44,96 | 12 - 66,85 |
19 | 125 | Knutsen, Mari Synnøve (TRØN) | Bright Electra | 0 - 36,01 | 13 - 54,34 |
20 | 22 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 0 - 41,14 | ELI |
21 | 126 | Vordalhl, Camilla (TRØN) | Viktro | 4 - 32,54 | |
22 | 110 | Sunndal, Celine (LOMM) | Fairy Tale | 4 - 36,91 | |
23 | 26 | Brødreskift, Katrine (STAL) | Val De Mar | 4 - 39,80 | |
24 | 90 | Liabø, Tone (TRØN) | Grand Galla | 4 - 40,45 | |
25 | 64 | Gregersen, Maria (BHSK) | Lucky Socks | 4 - 58,35 | |
26 | 47 | Eriksen, Tina Skjerve (TRØN) | Sahara Secret | 14 - 67,10 | |
- | 82 | Meland, Kristina (MALV) | Lady in Red | ELI | |
- | 112 | Kyrresdatter, Marion (STKJ) | No Exit | ELI |
Klasse 16, Kverneland Bil AS - 105 cm Hest Sprang / Hest 1.05 (LC) | |
31.05.2008 | Hest 1.05 (LC) - Startende: 27 / Tellende: 27 / Plasserte: 7 |
Bedømming: 276.3 (Winning Round) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | *Gr. Omg. | *WR |
1 | 100 | Rundhaug, Guro Nordgård (TRØN) | Alfas Liza | 0 - 58,82 | (0) 0 - 32,62 |
2 | 25 | Brødreskift, Katrine (STAL) | Mundingo | 0 - 59,41 | (0) 0 - 33,02 |
3 | 63 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | 0 - 61,96 | (0) 0 - 40,79 |
4 | 70 | Rye, Nina (TRØN) | Tibertha | 1 - 66,80 | (0) 1 - 43,98 |
5 | 64 | Gregersen, Maria (BHSK) | Lucky Socks | 4 - 55,48 | (0) 4 - 38,66 |
6 | 132 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Capital | 0 - 61,65 | (5) 5 - 47,96 |
7 | 17 | Thorstensen, Katrine (BHSK) | Remosa | 0 - 61,68 | TRU |
8 | 102 | Finckenhagen, Christina (BHSK) | Indi II | 4 - 58,58 | |
9 | 32 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 4 - 63,96 | |
10 | 131 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Orisca | 6 - 69,27 | |
11 | 38 | Uglem, Helga Øfsti (TRØN) | V-Power | 6 - 72,40 | |
12 | 130 | Løften, Cecilie (TRØN) | Nitouche III | 8 - 58,90 | |
13 | 116 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitaly G | 8 - 61,82 | |
14 | 12 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 8 - 78,33 | |
15 | 137 | Brurok, Silje Dupvik (STAL) | Sarie | 12 - 94,82 | |
16 | 14 | Raaket, June (TRØN) | Starter | 13 - 84,23 | |
17 | 109 | Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) | Loona | 14 - 69,71 | |
18 | 22 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 18 - 86,96 | |
19 | 97 | Lund, Janniche (TRØN) | It's Tim Lionheart | 18 - 88,78 | |
20 | 117 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Amaretto | 19 - 75,48 | |
21 | 43 | Sumstad, Ingrid (TRON) | T.Chablis | 20 - 54,09 | |
22 | 115 | Torvik, Lina Maria (TRØN) | Calli King | 21 - 99,63 | |
- | 26 | Brødreskift, Katrine (STAL) | Val De Mar | TRU | |
- | 10 | Olsen, Karoline, Prytz (TRØN) | Angelique VI | ELI | |
- | 4 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | ELI | |
- | 123 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Countess of Mandela | ELI | |
- | 62 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | ELI |
Klasse 17, 115 cm Hest Sprang / Hest 1.15 (LB) | |
31.05.2008 | Hest 1.15 (LB) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 61 | Magerøy, Aja Anta (BHSK) | Grandezza II | 0 - 56,68 | 4 - 39,21 |
2 | 103 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Dyrslunds Cheval | 4 - 55,45 | |
3 | 12 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 4 - 57,48 | |
4 | 97 | Lund, Janniche (TRØN) | It's Tim Lionheart | 7 - 71,00 | |
5 | 17 | Thorstensen, Katrine (BHSK) | Remosa | 8 - 57,24 | |
6 | 2 | Borseth, Helene (STAL) | Rilandra | 11 - 70,30 | |
7 | 115 | Torvik, Lina Maria (TRØN) | Calli King | 12 - 55,71 | |
8 | 4 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | 26 - 97,90 | |
9 | 117 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Amaretto | 28 - 106,31 |
Klasse 19, LA ponni Kat II HL cup Sprang / Ponni II 0.90 (LA) | |
01.06.2008 | Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 73 | Krogstad, Ine (BHSK) | Oltana Mak | 0 - 53,58 | 0 - 0,00 |
2 | 136 | Brækken, Erik (MELHU) | Laban | 19 - 92,95 | |
- | 85 | Tokstad, Oddne (MELHU) | Ffasiwn's Arctic Ice | ELI | ELI |
- | 89 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Winnetoe | ELI |
Klasse 20, LA ponni Kat I HL cup Sprang / Ponni I 1.00 (LA) | |
01.06.2008 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 5 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 4 - 51,80 | |
2 | 29 | Moe, Karoline (STAL) | Gelsha's Best Boy | 4 - 53,90 | |
3 | 45 | Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | 12 - 55,07 | |
4 | 87 | Brovold, Maja (TRØN) | Marianne | 18 - 85,35 |
Klasse 22, 100 cm Rekrutt HL cup Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
01.06.2008 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 22 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 4 - 55,43 | |
2 | 59 | Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | 4 - 58,41 | |
3 | 28 | Moe, Charlotte (STAL) | Geen Naam 17 | 12 - 76,36 | |
4 | 71 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | 13 - 83,40 | |
- | 115 | Torvik, Lina Maria (TRØN) | Calli King | TRU | |
- | 87 | Brovold, Maja (TRØN) | Marianne | ELI | |
- | 111 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | ELI | |
- | 12 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | ELI | |
- | 125 | Knutsen, Mari Synnøve (TRØN) | Bright Electra | ELI | |
- | 45 | Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | ELI |
Klasse 23, 110 cm Hest Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
01.06.2008 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 99 | Gartland, Gro Søgaard (TRØN) | Caruso | 0 - 53,28 | 0 - 23,67 |
2 | 77 | Almaas, Rita (REPPE) | Scott | 0 - 52,35 | 0 - 26,36 |
3 | 58 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 0 - 58,95 | 4 - 25,85 |
4 | 103 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Dyrslunds Cheval | 0 - 54,43 | 8 - 23,04 |
5 | 48 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 4 - 54,70 | |
6 | 88 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | 7 - 69,67 | |
7 | 66 | Søderlund, Pia Elise (BHSK) | Bad Money Well Spent | 9 - 76,75 | |
8 | 53 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Lord Nelson | 12 - 89,48 | |
9 | 71 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | 16 - 73,14 | |
- | 17 | Thorstensen, Katrine (BHSK) | Remosa | TRU | |
- | 97 | Lund, Janniche (TRØN) | It's Tim Lionheart | TRU | |
- | 12 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | ELI | |
- | 117 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Amaretto | ELI |
Klasse 24, 120 cm Hest Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
01.06.2008 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 61 | Magerøy, Aja Anta (BHSK) | Grandezza II | 0 - 58,64 | 4 - 37,01 |
2 | 103 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Dyrslunds Cheval | 0 - 57,65 | 4 - 38,11 |
3 | 96 | Lund, Janniche (TRØN) | Wendelin I | 0 - 61,05 | 4 - 38,18 |
4 | 54 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Entertainer | 0 - 62,98 | 4 - 42,16 |
5 | 99 | Gartland, Gro Søgaard (TRØN) | Caruso | 4 - 60,05 | |
6 | 2 | Borseth, Helene (STAL) | Rilandra | 4 - 60,52 | |
7 | 88 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | 4 - 60,59 | |
8 | 53 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Lord Nelson | 4 - 64,14 | |
9 | 48 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 8 - 65,22 | |
10 | 66 | Søderlund, Pia Elise (BHSK) | Bad Money Well Spent | 18 - 76,68 | |
11 | 58 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 22 - 79,12 |
Klasse 21, Trondheim Horze Shop Lag - 70 - 90 - 90 - 105 cm Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
01.06.2008 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 261.4.4 |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. | Sum | Omh. |
1 | Team Reppe (Lagleder: Ine Refseth) | 0 | 4 | 4 - 119,94 | 0 - 94,61 | ||
39 | Brechan, Lisa (REPPE) | Mediaas Miss Triumph | 0 | 0 - 29,31 | 0 - 23,66 | ||
6 | Olsen, Lise Grimnes (REPPE) | Wuschel | 0 | 0 - 42,90 | 0 - 35,22 | ||
32 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 0 | 4 - 47,73 | 0 - 35,73 | ||
51 | Refseth, Ine (REPPE) | Sheherazade KLT | (17) | (16 - 92,47) | |||
2 | Ponniongan å Rita (Lagleder: RIita Almås) | 0 | 4 | 4 - 137,40 | 4 - 89,57 | ||
86 | Jensen, Anette (REPPE) | David Bowie | 0 | 4 - 48,47 | 0 - 26,68 | ||
67 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin | 0 | 0 - 44,56 | 4 - 30,24 | ||
35 | Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Pippi-Lotta | (4) | 0 - 44,37 | 0 - 32,65 | ||
77 | Almaas, Rita (REPPE) | Scott | 0 | (4 - 57,91) | (4 - 46,89) | ||
3 | Trondheim Rideklubb (Lagleder: Mette F. Tøften) | 0 | 4 | 4 - 114,74 | 8 - 107,24 | ||
27 | Kjørholt, Eir (TRON) | Skutvik | 0 | 0 - 30,07 | 0 - 23,39 | ||
41 | Bakken, Janne (TRON) | Chak | 0 | 4 - 42,70 | 4 - 38,37 | ||
8 | Tøften, Mette Farbu (TRON) | Boris Bomstærk | 0 | 0 - 41,97 | (8 - 45,94) | ||
43 | Sumstad, Ingrid (TRON) | T.Chablis | (12) | (24 - 71,99) | 4 - 45,48 | ||
4 | Team Berny Bendelorm (Lagleder: Truls Paulsen) | 4 | 4 | 8 - 124,47 | |||
52 | Kaasa, Jorunn (TRØN) | Lukas IV | 0 | 4 - 32,78 | |||
49 | Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | (ELI) | 0 - 42,74 | |||
22 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 4 | 0 - 48,95 | |||
30 | Køste, Cecilie (TRØN) | Nina Simone | (4) | (8 - 65,89) | |||
5 | TRØN (Lagleder: Kjell Jensen) | 4 | 4 | 8 - 138,17 | |||
