D-stevne dressur 1.-2. november 2008 Distriktsstevne 01 - 02 november 2008 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:1 NRYF 1999 Dressur / Hest LC: LC:1 NRYF 1999 | |
01.11.2008, 09:00 | Hest LC: LC:1 NRYF 1999 - Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
Bedømming: C Anne Tranø Frostad |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 37 | Kvaale, Tone (TRØN) | Rudsmo Dalmin | 65,000 % |
1 | 45 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 65,000 % |
3 | 39 | Nervik, Renate (TRØN) | Sir Morgan | 62,500 % |
3 | 46 | Egseth, Marlene (VAAD) | Tylldin | 62,500 % |
5 | 24 | Sørli, Kine (TRØN) | Pomac | 60,417 % |
6 | 16 | Eian Indergaard, Rikke (STAL) | She's All That | 59,583 % |
6 | 4 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Ydergaards Matrix | 59,583 % |
8 | 17 | Bjørseth, Kristin (BHSK) | Hilphiger | 58,750 % |
9 | 25 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 58,333 % |
10 | 34 | Moen, Marita Ch. (TRØN) | Aks | 57,917 % |
11 | 31 | Vuttudal, Tove (ORKD) | Øyebakkjen | 57,083 % |
11 | 3 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Crescendo | 57,083 % |
13 | 28 | Størseth, Grethe (ORKD) | Azurri | 56,250 % |
14 | 15 | Malme, Elise (MOLH) | Manuella | 54,167 % |
14 | 29 | Søyseth, Lene (TROL) | Søyset Varg | 54,167 % |
16 | 48 | Bøen, Katrine (VAAD) | Fleur | 53,750 % |
17 | 23 | Sørli, Kine (TRØN) | BB`s Spirelle | 53,333 % |
17 | 49 | Askimdal, Maria (MELHU) | Castor | 53,333 % |
19 | 12 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 50,000 % |
Klasse 2, LB:3 NRYF 2008 Dressur / Hest LB: LB:3 NRYF 2008 | |
01.11.2008, 12:55 | Hest LB: LB:3 NRYF 2008 - Startende: 14 / Tellende: 14 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Anne Tranø Frostad |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 36 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Silke | 60,714 % |
2 | 32 | Fagerheim, Kjersti Moen (BHSK) | Hieronimus | 60,357 % |
3 | 10 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 60,000 % |
4 | 47 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Design | 57,500 % |
5 | 45 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 57,143 % |
5 | 43 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin | 57,143 % |
7 | 42 | Herre, Ida Marie (BHSK) | Winzerolivia | 55,000 % |
8 | 25 | Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 53,929 % |
9 | 30 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 53,571 % |
10 | 2 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 53,214 % |
10 | 39 | Nervik, Renate (TRØN) | Sir Morgan | 53,214 % |
12 | 18 | Bergersen, Sophie (BHSK) | Diamond`s Pride | 51,429 % |
12 | 6 | Grande Eikås, Kari Anne (MOLD) | Prospect´s Gold | 51,429 % |
14 | 13 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lars van de Zuiderwaard | 51,071 % |
Klasse 3, LA:5 NRYF 2008 Dressur / Hest LA: LA:5 NRYF 2007 | |
01.11.2008, 15:35 | Hest LA: LA:5 NRYF 2007 - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Eva-Lisa Andersson |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 1 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 62,581 % |
2 | 21 | Almaas, Rita (REPPE) | Regerupgaard Concord | 60,000 % |
3 | 11 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita | 58,387 % |
4 | 26 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Countess of Mandela | 55,484 % |
5 | 33 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Chaval | 54,516 % |
6 | 35 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 53,871 % |
7 | 7 | Heggelund, Heidi J. (HAMME) | Elmer St. Hill | 53,226 % |
7 | 44 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 53,226 % |
9 | 5 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | 49,677 % |
10 | 53 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 48,387 % |
11 | 6 | Grande Eikås, Kari Anne (MOLD) | Prospect´s Gold | 47,419 % |
Klasse 4, MB:2 NRYF 1996 Dressur / Hest MB: MB:2 1996 | |
01.11.2008, 17:55 | Hest MB: MB:2 1996 - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Eva-Lisa Andreson |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 38 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Shariefa | 67,576 % |
2 | 1 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 64,545 % |
3 | 5 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | 50,909 % |
Klasse 6, LC:2 NRYF 2008 Dressur / Hest LC: LC:2 NRYF 2008 | |
02.11.2008, 15:15 | Hest LC: LC:2 NRYF 2008 - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 2 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 63,750 % |
2 | 24 | Sørli, Kine (TRØN) | Pomac | 62,917 % |
3 | 46 | Egseth, Marlene (VAAD) | Tylldin | 60,833 % |
4 | 55 | Bergersen, Sophie (BHSK) | Diamond`s Pride | 60,417 % |
5 | 42 | Herre, Ida Marie (BHSK) | Winzerolivia | 59,583 % |
6 | 52 | Skeie Lambine, Inga (MELHU) | Arizona Ii | 59,167 % |
7 | 22 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 58,750 % |
8 | 45 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 55,417 % |
9 | 17 | Bjørseth, Kristin (BHSK) | Hilphiger | 55,000 % |
9 | 23 | Sørli, Kine (TRØN) | BB`s Spirelle | 55,000 % |
11 | 34 | Moen, Marita Ch. (TRØN) | Aks | 53,333 % |
12 | 12 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard | 52,500 % |
13 | 48 | Bøen, Katrine (VAAD) | Fleur | 51,667 % |
14 | 50 | Karlsaunet, Line (BHSK) | Admiral von Rosen | 50,833 % |
14 | 14 | Gregersen, Maria (BHSK) | Lucky Socks | 50,833 % |
BHSK klubbmesterskap 2008 Dressur | |
Startende (1. avd): 14 / Fullførte (1. avd): 14 | |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Avd1 | Avd2 | TOTAL |
1 | 36 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Silke | 60,714 | 62,963 | 123,677 |
2 | 32 | Fagerheim, Kjersti Moen (BHSK) | Hieronimus | 60,357 | 56,667 | 117,024 |
3 | 10 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 60,000 | 54,815 | 114,815 |
4 | 30 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 53,571 | 57,778 | 111,349 |
5 | 42 | Herre, Ida Marie (BHSK) | Winzerolivia | 55,000 | 50,370 | 105,370 |
6 | 13 | Skauvik, May Elise (BHSK) | Lars van de Zuiderwaard | 51,071 | 49,630 | 100,701 |
Klasse 8, LB:2 NRYF 2008 Dressur / Hest LB: LB:2 NRYF 2008 | |
02.11.2008, 12:05 | Hest LB: LB:2 NRYF 2008 - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Eva-Lisa Andersson |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 36 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Silke | 62,593 % |
2 | 45 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 57,778 % |
3 | 6 | Grande Eikås, Kari Anne (MOLD) | Prospect´s Gold | 55,556 % |
3 | 18 | Bergersen, Sophie (BHSK) | Diamond`s Pride | 55,556 % |
5 | 35 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 55,185 % |
5 | 47 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Design | 55,185 % |
7 | 10 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 54,815 % |
8 | 2 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | 53,333 % |
9 | 22 | Olsen, Hanna Margrethe Berg (STAL) | Kasmir | 49,630 % |
Klasse 9, LA:3 NRYF 1999 Dressur / Hest LA: LA:3 NRYF 1999 | |
02.11.2008, 09:45 | Hest LA: LA:3 NRYF 1999 - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Eva-Lisa Andersson |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 1 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 64,828 % |
2 | 27 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 63,793 % |
3 | 11 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita | 62,414 % |
4 | 26 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Countess of Mandela | 61,379 % |
5 | 35 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 58,621 % |
6 | 7 | Heggelund, Heidi J. (HAMME) | Elmer St. Hill | 57,241 % |
7 | 41 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Cassia Nørgaard | 56,552 % |
8 | 44 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 54,828 % |
9 | 21 | Almaas, Rita (REPPE) | Regerupgaard Concord | 54,138 % |
10 | 40 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 52,414 % |
- | 5 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | ELI |
- | 6 | Grande Eikås, Kari Anne (MOLD) | Prospect´s Gold | ELI |
Klasse 10, MB:1 NRYF 2008 Dressur / Hest MB: MB:1 NRYF 2008 | |
02.11.2008, 09:00 | Hest MB: MB:1 NRYF 2008 - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Eva-Lisa Andrerssom |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
1 | 38 | Slupphaug, Helle (BHSK) | Shariefa | 65,833 % |
2 | 1 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero | 60,000 % |
3 | 5 | Hoel, Elisabeth Misund (MOLD) | Tami | 49,444 % |
Generert: 02.nov.2008 - 19:06 © HorsePro Stevne |