Distriktsstevne | |||||||
17 - 18 mars 2007 | |||||||
Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb | |||||||
Klasse 1, LD:1 1999 | |||||||
Dressur / Hest LD: LD 1 NRYF 1999 | |||||||
Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 | |||||||
Bedømming: C | |||||||
Dommer C: Dommer C | |||||||
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | ||
1 | 3 | Nordland, Anne Marie | Red Line | BHSK | 60,000 % | ||
2 | 11 | Rosmo, Anniken | Holly Sunset | BHSK | 58,095 % | ||
3 | 30 | Bochkon, Ida | BAUSEN | VDAL | 57,143 % | ||
4 | 27 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL | 54,286 % | ||
5 | 5 | Hamland, Tina Therese | AMBER | BLAK | 53,810 % | ||
6 | 4 | Dragsten Stene, Nina | Snåpen | BHSK | 51,905 % | ||
7 | 6 | LARSEN, MERETHE | Caribbean Killer | BHSK | 44,762 % | ||
- | 28 | STOKKE, SIV EIRINN | LILLE MY | BLAK | |||
Klasse 2, LC:3 1998 |
|||||||
Dressur / Hest LC: LC 3 NRYF 1998 | |||||||
17.03.2007 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 | ||||||
Bedømming: C | |||||||
Dommer C: Dommer C | |||||||
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | ||
1 | 23 | Hiberg, Liv Korssjøen | Laredo's Santa Fe | TRØN | 61,200 % | ||
2 | 8 | Bugge, Elisabeth | NORDGAARDS PRINSEN | VAAD | 59,200 % | ||
3 | 38 | Brekke, Marte | Persijn H | BHSK | 57,600 % | ||
4 | 24 | Berg, Randi | SARA KIARA | TRØN | 57,200 % | ||
4 | 12 | RANGUL, KATRINE | NIBOR | BLAK | 57,200 % | ||
6 | 11 | Rosmo, Anniken | Holly Sunset | BHSK | 54,000 % | ||
7 | 5 | Hamland, Tina Therese | AMBER | BLAK | 53,200 % | ||
8 | 2 | Nordland, Berit E. | Uleva | BHSK | 51,200 % | ||
9 | 27 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL | 48,400 % | ||
- | 22 | Østensen, Christine | Donna Everlyn | BHSK | TRU | ||
Klasse 3, LB:4 2005 |
|||||||
Dressur / Hest LB: LB 4 NRYF 2005 | |||||||
17.03.2007 | Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 | ||||||
Bedømming: C | |||||||
Dommer C: Dommer C | |||||||
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | ||
1 | 41 | Våden, Line | Rialto | BHSK | 58,148 % | ||
2 | 37 | Frostad, Anne Tranø | Pacific | BHSK | 55,926 % | ||
3 | 23 | Hiberg, Liv Korssjøen | Laredo's Santa Fe | TRØN | 55,556 % | ||
3 | 47 | Meidal, Renate | Miss Macuba | BHSK | 55,556 % | ||
5 | 19 | Indergaard, Hilde | Mandell | REPPE | 54,074 % | ||
6 | 45 | Haagensli, Dina Birgitte | Diablo | TRØN | 53,333 % | ||
7 | 22 | Østensen, Christine | Donna Everlyn | BHSK | 48,519 % | ||
8 | 13 | Strand, Line Wara | POLO SUNSHINE | BLAK | 45,185 % | ||
- | 43 | Haagensli, Dina Birgitte | FAROK | TRØN | TRU | ||
Klasse 4, LA:3 1999 |
|||||||
Dressur / Hest LA: LA 3 NRYF 1999 | |||||||
17.03.2007 | Startende: 5 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 | ||||||
Bedømming: C | |||||||
Dommer C: Dommer C | |||||||
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | ||
1 | 14 | Ingulfson, Aminda Sneve | Solvangs Traicy | OPPD | 61,034 % | ||
2 | 47 | Meidal, Renate | Miss Macuba | BHSK | 51,724 % | ||
3 | 41 | Våden, Line | Rialto | BHSK | 50,690 % | ||
- | 9 | RYE, NINA | Lindsay | STC | TRU | ||
|
46 | Gjeldnes, Tom Vidar | Kalif | TRØN | (UKONK) | ||
Klasse 5, MB:1 1991 |
|||||||
Dressur / Hest MB: MB 1 1991 | |||||||
17.03.2007 | Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 | ||||||
Bedømming: C | |||||||
Dommer C: Dommer C | |||||||
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | ||
1 | 40 | Grønn, Marit Aarset | Mr. Shiraz | VDAL | 58,667 % | ||
2 | 32 | Lund, Janniche | Skyline 25 | TRØN | 56,667 % | ||
3 | 44 | Haagensli, Birgit | Chanbell | TRØN | 54,000 % | ||
4 | 36 | Sættem, Hege | Fabion | VAAD | 53,000 % | ||
5 | 33 | Sommer, Elisabeth | Moeskærs Supreme | TRØN | 52,333 % | ||
6 | 34 | Brustad, Irene | Le Picot G | TRØN | 51,000 % | ||
6 | 31 | Lund, Janniche | Julius Kira | TRØN | 51,000 % | ||
Distriktsstevne | ||||||
17 - 18 mars 2007 | ||||||
Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb | ||||||
Klasse 6, LC:2 1987 | ||||||
Dressur / Hest LB: LB 2 NRYF 1999 | ||||||
18.03.2007 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 | |||||
Bedømming: C | ||||||
Dommer C: Dommer C | ||||||
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | |
1 | 2 | Nordland, Berit E. | Uleva | BHSK | 60,909 % | |
2 | 16 | Fagerheim, Kjersti Moen | DONIWE | BHSK | 58,182 % | |
3 | 11 | Rosmo, Anniken | Holly Sunset | BHSK | 51,818 % | |
4 | 18 | Skauvik, May Elise | Remosa | REPPE | 51,364 % | |
5 | 25 | Grendstad, Elisabeth | Gaon-G | BHSK | 49,091 % | |
Klasse 7, LB:2 1999 |
||||||
Dressur / Hest LB: LB 2 NRYF 1999 | ||||||
18.03.2007 | Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 | |||||
Bedømming: C | ||||||
Dommer C: Dommer C | ||||||
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | |
1 | 45 | Haagensli, Dina Birgitte | Diablo | TRØN | 61,111 % | |
2 | 15 | Fagerheim, Kjersti Moen | Hieronimus | BHSK | 58,889 % | |
3 | 37 | Frostad, Anne Tranø | Pacific | BHSK | 57,778 % | |
3 | 47 | Meidal, Renate | Miss Macuba | BHSK | 57,778 % | |
5 | 8 | Bugge, Elisabeth | NORDGAARDS PRINSEN | VAAD | 57,407 % | |
6 | 41 | Våden, Line | Rialto | BHSK | 56,667 % | |
7 | 18 | Skauvik, May Elise | Remosa | REPPE | 56,296 % | |
7 | 19 | Indergaard, Hilde | Mandell | REPPE | 56,296 % | |
9 | 23 | Hiberg, Liv Korssjøen | Laredo's Santa Fe | TRØN | 55,556 % | |
10 | 17 | Skauvik, May Elise | Acacia | REPPE | 52,963 % | |
11 | 43 | Haagensli, Dina Birgitte | FAROK | TRØN | 41,852 % | |
Klasse 8, LA:5 2007 |
||||||
Dressur | ||||||
18.03.2007 | Startende: 4 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 | |||||
Bedømming: C | ||||||
Dommer C: Dommer C | ||||||
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | |
1 | 14 | Ingulfson, Aminda Sneve | Solvangs Traicy | OPPD | 60,323 % | |
2 | 37 | Frostad, Anne Tranø | Pacific | BHSK | 54,194 % | |
3 | 17 | Skauvik, May Elise | Acacia | REPPE | 47,097 % | |
-46 | Gjeldnes, Tom Vidar | Kalif | TRØN | (UKONK) | ||
Klasse 9, MB:2 1996 |
||||||
Dressur / Hest MB: MB 2 1996 | ||||||
18.03.2007 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 | |||||
Bedømming: C | ||||||
Dommer C: Dommer C | ||||||
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C | |
1 | 36 | Sættem, Hege | Fabion | VAAD | 58,485 % | |
2 | 33 | Almlund, Louise | Moeskærs Supreme | OPPD | 58,182 % | |
3 | 44 | Haagensli, Birgit | Chanbell | TRØN | 56,061 % | |
4 | 35 | Thorstensen, Katrine | Persijn H | BHSK | 55,758 % | |
5 | 32 | Lund, Janniche | Skyline 25 | TRØN | 54,848 % | |
6 | 31 | Lund, Janniche | Julius Kira | TRØN | 52,424 % | |
HorsePro Stevne |
Side | 2 | av | |||