Knøttecup 24. mai 2010 Distriktsstevne 24. mai 2010 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 01, KnøtteCup Ponni N/A / KnøtteCup Ponni | |
24.05.2010, 09:00 | KnøtteCup Ponni - Startende: 5 / Tellende: 5 / Fullførte: 3 / Plasserte: 2 |
Bedømming: Standard Feltritt Navn |
RESULTATLISTE | ||||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | D png. | D % | S png. | Sum | U hind. | U Tid/Feil | Total |
1 | 12 | Thunold, Karoline Elise (BHSK ) | Lukas IV | 57,4 (1) | 61,74 % | 0,0 | 57,4 (1) | 0,0 | 3:41 - 6,0 | 63,4 |
2 | 8 | Moen, Vigdis Sæther (TROL ) | Jolie | 71,1 (3) | 52,61 % | 0,0 | 71,1 (3) | 20,0 | 3:38 - 4,8 | 95,9 |
3 | 14 | Løseth, Ingun (TROL ) | Janet J | 71,1 (3) | 52,61 % | 8,0 | 79,1 (5) | 45,0 | 4:15 - 19,6 | 143,7 |
- | 6 | Brechan, Lisa Cecilie (BHSK ) | Mediaas Miss Triumph | 71,7 (5) | 52,17 % | 0,0 | 71,7 (4) | TRU | ||
- | 3 | Magnussen, Caroline (BHSK ) | Amigo | 68,5 (2) | 54,35 % | 0,0 | 68,5 (2) | ELI |
Klasse 02, KnøtteCup Hest N/A / KnøtteCup Hest | |
24.05.2010, 09:50 | KnøtteCup Hest - Startende: 11 / Tellende: 11 / Fullførte: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: Standard Feltritt Charlotte Mathre |
RESULTATLISTE | ||||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | D png. | D % | S png. | Sum | U hind. | U Tid/Feil | Total |
1 | 2 | Heggelund, Heidi (BHSK ) | Elmer St. Hill | 53,5 (1) | 64,35 % | 0,0 | 53,5 (1) | 0,0 | 3:35 - 3,6 | 57,1 |
2 | 13 | Nordland, Berit E. (BHSK ) | Eminent | 56,7 (2) | 62,17 % | 0,0 | 56,7 (2) | 0,0 | 3:43 - 6,8 | 63,5 |
3 | 5 | Brovold, Ronja Eliese Tabel (TRØN ) | Rotary Club | 63,9 (5) | 57,39 % | 0,0 | 63,9 (5) | 0,0 | 3:24 - 0,0 | 63,9 |
4 | 11 | Vestues, Gro (VAAD ) | Kaos | 58,0 (3) | 61,30 % | 0,0 | 58,0 (3) | 0,0 | 3:45 - 7,6 | 65,6 |
5 | 16 | Sverdrup, Mette Maya ( ) | Obelix | 71,1 (9) | 52,61 % | 4,0 | 75,1 (8) | 0,0 | 3:32 - 2,4 | 77,5 |
6 | 9 | Johnsen, Lisa Figenschow ( ) | Blivira | 59,3 (4) | 60,43 % | 4,0 | 63,3 (4) | 0,0 | 4:20 - 21,6 | 84,9 |
7 | 4 | Kulbotten, Ellen Marie Øien (ORKD ) | Double Day | 65,9 (6) | 56,09 % | 0,0 | 65,9 (6) | 0,0 | 4:15 - 19,6 | 85,5 |
8 | 19 | Aaltvedt, Kine () | Birk | 69,1 (8) | 53,91 % | 4,0 | 73,1 (7) | 0,0 | 4:09 - 17,2 | 90,3 |
9 | 17 | Liechtensteien, Marisa ( ) | Nikita | 79,6 (11) | 46,96 % | 4,0 | 83,6 (10) | 0,0 | 3:59 - 13,2 | 96,8 |
10 | 15 | Hosteland, Ragnhild ( ) | Rocky | 77,6 (10) | 48,26 % | 0,0 | 77,6 (9) | 20,0 | 4:32 - 26,4 | 124,0 |
- | 7 | Søyseth, Lene (TROL ) | Søyset Biko | 67,8 (7) | 54,78 % | ELI |
Generert: 24.mai.2010 - 19:11 © HorsePro Stevne |