D-stevne dressur Distriktsstevne 28 - 29 august 2010 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 01, LC:1 NRYF 2010 N/A / LC:1 NRYF 2010 | |
28.08.2010, 08:30 | LC:1 NRYF 2010 - Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
Bedømming: C Marie Langvåssve |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 08:30 | 25 | Flusund, Ingrid Kjelstad (ORKD ) | Bleke Mari |
2 | 08:38 | 51 | Granbo, Christina (ORKD ) | Glød fra Kvernes |
3 | 08:46 | 5 | Wiktil, Marianne (BHSK ) | My 28247 |
4 | 08:54 | 46 | Bøen, Katrine (VAAD ) | Kaiser TP |
5 | 09:02 | 14 | Sørli, Kine (TRØN ) | BB's Spirelle 29732 |
7 | 09:10 | 4 | Halvei, Ina Tatiana Klomstad (MELHU) | Lillebergs Artchie 32274 |
8 | 09:18 | 40 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Orisca 24001 |
9 | 09:26 | 19 | Ingdal, Grete (VAAD ) | Duke Skovgaard 27496 |
10 | 09:34 | 11 | Johansen, Charlotte Magnhild (TRØN ) | Arkan 32192 |
09:42 | 1. Pause | |||
11 | 09:52 | 34 | Myklestad, Ingvild (BHSK ) | Alltinus 29370 |
12 | 10:00 | 29 | Askimdal, Maria (TRØN ) | Castor III 31403 |
13 | 10:08 | 26 | Hoston Svinsås, Kari (ORKD ) | Diamant B |
14 | 10:16 | 27 | Olsen, Lise (TRØN ) | Wuschel 29534 |
15 | 10:24 | 43 | Kvarberg, Margrete (TRON ) | Hajums Sundance |
16 | 10:32 | 56 | Magnussen, Caroline (BHSK ) | Amigo |
17 | 10:40 | 35 | Schultz-Persen, Oda Martine (VAAD ) | Jurazchek Ibn Diesel |
18 | 10:48 | 10 | Klock, Åshild L (ORKD ) | Walentino |
19 | 10:56 | 23 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN ) | Zar 30517 |
20 | 11:04 | 58 | Brechan, Lisa Cecilie (BHSK ) | Evander Holyfield 27058 |
Klasse 02, LB:3 NRYF 2010 Ponni N/A / LB:3 NRYF 2010 Ponni | |
28.08.2010, 11:35 | LB:3 NRYF 2010 Ponni - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: C Marie Langvåssve |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
-1 | 11:35 | 61 | Lunde Olsen, Silje (TRØN ) | Miss Macuba 22453 |
1 | 11:43 | 12 | Olsen, Ingri Grimnes (TRØN ) | Robin 28606 |
2 | 11:51 | 58 | Brechan, Lisa Cecilie (BHSK ) | Evander Holyfield 27058 |
3 | 11:59 | 57 | Birkelund, Julie Granbo (TRØN ) | Micis Napoleon 30859 |
5 | 12:07 | 42 | Jensen, Anette (TRON ) | David Bowie 27877 |
6 | 12:15 | 5 | Wiktil, Marianne (BHSK ) | My 28247 |
7 | 12:23 | 10 | Klock, Åshild L (ORKD ) | Walentino |
8 | 12:31 | 29 | Askimdal, Maria (TRØN ) | Castor III 31403 |
Klasse 03, LB:3 NRYF 2010 N/A / LB:3 NRYF 2010 | |
28.08.2010, 13:00 | LB:3 NRYF 2010 - Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
Bedømming: C Solbritt Åhmann |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 13:00 | 46 | Bøen, Katrine (VAAD ) | Kaiser TP |
2 | 13:08 | 23 | Bartvik, Ellen Sofie (TRØN ) | Zar 30517 |
3 | 13:16 | 47 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL ) | Plenty Light 29907 |
4 | 13:24 | 41 | Glørstad, Beate (BHSK ) | Zallis Landlady 31662 |
5 | 13:32 | 40 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Orisca 24001 |
6 | 13:40 | 16 | Lien, Christine (BHSK ) | Lars van de Zuiderwaard 29426 |
7 | 13:48 | 8 | Ormø, Eve Andrea Fanebust (TRON ) | Søholms's Dick Turpin 30589 |
8 | 13:56 | 3 | Melby, Anna (ORKD ) | Tara 2 24804 |
9 | 14:04 | 34 | Myklestad, Ingvild (BHSK ) | Alltinus 29370 |
10 | 14:12 | 4 | Halvei, Ina Tatiana Klomstad (MELHU) | Lillebergs Artchie 32274 |
14:20 | 1. Pause | |||
11 | 14:35 | 14 | Sørli, Kine (TRØN ) | BB's Spirelle 29732 |
12 | 14:43 | 13 | Sørhaug, Anna Sofie (TRON ) | Corado 28684 |
13 | 14:51 | 19 | Ingdal, Grete (VAAD ) | Duke Skovgaard 27496 |
14 | 14:59 | 52 | Granbo, Christina (ORKD ) | Spanggårds Lafayette 25232 |
15 | 15:07 | 36 | Scheide, Thea Menne (BHSK ) | Cordo Colorado 31466 |
16 | 15:15 | 39 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Geronimo Z 31768 |
17 | 15:23 | 6 | Vuttudal, Tove (ORKD ) | Øyebakkjen 30334 |
18 | 15:31 | 30 | Klock, Ragnhild (ORKD ) | Melizza OX 30736 |
19 | 15:39 | 18 | Grefstad, Malin Ødyn (ORKD ) | Finserås Fara 32225 |
20 | 15:47 | 49 | Kvaale, Tone (TRØN ) | Rudsmo Dalmin 29788 |
21 | 15:55 | 33 | Buvik, Turid (TRØN ) | Poltergeist 31394 |
Klasse 04, LA:2 NRYF 2009 N/A / LA:2 NRYF 2009 | |
28.08.2010, 16:20 | LA:2 NRYF 2009 - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Solbritt Åhmann |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 16:20 | 52 | Granbo, Christina (ORKD ) | Spanggårds Lafayette 25232 |
2 | 16:28 | 47 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL ) | Plenty Light 29907 |
3 | 16:36 | 6 | Vuttudal, Tove (ORKD ) | Øyebakkjen 30334 |
30492 |
||||
5 | 16:52 | 17 | Østensen, Christine Klægstad (BHSK ) | Olithyon 27548 |
6 | 17:00 | 13 | Sørhaug, Anna Sofie (TRON ) | Corado 28684 |
7 | 17:08 | 59 | Dahlen, Ina Elise (EID ) | Sessen 31767 |
8 | 17:16 | 8 | Ormø, Eve Andrea Fanebust (TRON ) | Søholms's Dick Turpin 30589 |
17:24 | 1. Pause | |||
9 | 17:39 | 15 | Blix, Henriette (SLETT) | Gold-Amir 23896 |
10 | 17:47 | 21 | Almaas, Rita (REPPE) | Silke 28742 |
11 | 17:55 | 39 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Geronimo Z 31768 |
12 | 18:03 | 30 | Klock, Ragnhild (ORKD ) | Melizza OX 30736 |
13 | 18:11 | 37 | Krokvik, Maiken (VAAD ) | Stauslykke's Design 29070 |
14 | 18:19 | 7 | Kulbotten, Ellen Marie Øien (ORKD ) | Mille 25039 |
15 | 18:27 | 38 | Indergaard, Hilde Merete (BHSK ) | Mandell 24886 |
16 | 18:35 | 1 | Tokstad, Hilde Charlotte Albrigtsen (TRØN ) | Biene Maja 26732 |
Klasse 05, LA:6 NRYF 2009 N/A / LA:6 NRYF 2009 | |
29.08.2010, 10:00 | LA:6 NRYF 2009 - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 10:00 | 59 | Dahlen, Ina Elise (EID ) | Sessen 31767 |
2 | 10:08 | 55 | Eide, Kristine Reberg (BHSK ) | Bobby 32273 |
30492 |
||||
4 | 10:24 | 50 | Overrein, Hege (STKJ ) | Cander 24271 |
5 | 10:32 | 39 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Geronimo Z 31768 |
Klasse 06, MB:1 NRYF 2009 N/A / MB:1 NRYF 2009 | |
29.08.2010, 11:00 | MB:1 NRYF 2009 - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: C Solbritt Åhmann |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 11:00 | 1 | Tokstad, Hilde Charlotte Albrigtsen (TRØN ) | Biene Maja 26732 |
2 | 11:08 | 24 | Andøl, Siri Sprauten (ORKD ) | Koraal 30858 |
3 | 11:16 | 28 | Bjørnvik, Silje Chatrin Mevik (TRON ) | Countess of Mandela 27874 |
4 | 11:24 | 54 | Eide, Kristine Reberg (BHSK ) | Lionette 27054 |
5 | 11:32 | 15 | Blix, Henriette (SLETT) | Gold-Amir 23896 |
6 | 11:40 | 20 | Bækken, Alfhild Brun (BHSK ) | Prinz Elessar 29693 |
Klasse 07, MA:1 NRYF 2009 N/A / MA:1 NRYF 2009 | |
29.08.2010, 12:10 | MA:1 NRYF 2009 - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Solbritt Åhmann |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 12:10 | 15 | Blix, Henriette (SLETT) | Gold-Amir 23896 |
2 | 12:20 | 20 | Bækken, Alfhild Brun (BHSK ) | Prinz Elessar 29693 |
3 | 12:30 | 45 | Skjelbred, Henriette Bjanger (TRØN ) | Lover Boy II 25918 |
Klasse 09, LA:5 NRYF 2009 N/A / LA:5 NRYF 2009 | |
29.08.2010, 13:00 | LA:5 NRYF 2009 - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Solbritt Åhmann |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens |
1 | 13:00 | 60 | Bjørnvik, June (TRON ) | Cantus 22898 |
2 | 13:10 | 53 | Storsve, Anita Stene (BHSK ) | Fældgårdens Daim 29527 |
3 | 13:20 | 50 | Overrein, Hege (STKJ ) | Cander 24271 |
4 | 13:30 | 44 | Gregersen, Maria S. (BHSK ) | Lucky Socks 29000 |
5 | 13:40 | 6 | Vuttudal, Tove (ORKD ) | Øyebakkjen 30334 |
6 | 13:50 | 32 | Bjerkan, Heidi Lien (TRØN ) | Willie-Vitz 31301 |
14:00 | 1. Pause | |||
7 | 14:10 | 39 | By, Mari Hårstad (ORKD ) | Geronimo Z 31768 |
8 | 14:20 | 17 | Østensen, Christine Klægstad (BHSK ) | Olithyon 27548 |
9 | 14:30 | 37 | Krokvik, Maiken (VAAD ) | Stauslykke's Design 29070 |
10 | 14:40 | 21 | Almaas, Rita (REPPE) | Silke 28742 |
11 | 14:50 | 2 | Gunnarskog, Malin (VAAD ) | Duracell af Ulstrup 23814 |
13 | 15:00 | 38 | Indergaard, Hilde Merete (BHSK ) | Mandell 24886 |
14 | 15:10 | 3 | Melby, Anna (ORKD ) | Tara 2 24804 |
Generert: 27.aug.2010 - 20:00 © HorsePro Stevne |