Midt-Nordisk Horse Show 2009 Distriktsstevne 12 - 14 juni 2009 Arrangør: Bruråk Hestesportsklubb |
Klasse 1, 70 cm Sprang / 70 cm | |
12.06.2009, 16:00 | 70 cm - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
21 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Pippi-Lotta | CR | ||
48 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | CR | ||
33 | Glørstad, Vilde (TRØN) | Svankildens Maybe | 12 | CR | |
73 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Foxglove | 4 | CR | |
1 | Rømma, Vilde (TRON) | Amaron | 8 | CR | |
15 | Tanem, Helene (TRON) | Halischa | 16 | 4 | |
54 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | ELI | 4 | |
65 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Høg Pikant | 4 | ELI | |
5 | Nørstrud, Cecilie Susann (TRØN) | Emnels Dilemma | ELI | ELI |
Klasse 2, 80 cm Sprang / 80 cm | |
12.06.2009 | 80 cm - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
83 | Burø, Ronja Marlen (TRON) | Sjallako | CR | ||
71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | CR | ||
6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | CR | ||
25 | Lorentsen Laumann, Hanna (TRON) | Boris Bomstærk | CR | ||
73 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Foxglove | CR | ||
21 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Pippi-Lotta | CR | ||
64 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 4 | CR | |
7 | Indergaard, Rikke (BLHE) | She's All That | ELI | CR | |
19 | Lund, Frida (TRØN) | Kazan | ELI | CR | |
65 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Høg Pikant | ELI | 8 |
Klasse 3, 90 cm Sprang / 90 cm | |
12.06.2009 | 90 cm - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
53 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Marnik | CR | ||
71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | CR | ||
18 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Aragon | CR | ||
6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | CR | ||
25 | Lorentsen Laumann, Hanna (TRON) | Boris Bomstærk | CR | ||
40 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Ucanta | CR | ||
45 | Staveli, Nina Lein (TRØN) | Winning Mood | CR | ||
7 | Indergaard, Rikke (BLHE) | She's All That | 12 | 4 | |
32 | Nordtvedt, Helene (TRON) | Baltic | 12 | 4 | |
19 | Lund, Frida (TRØN) | Kazan | 12 | 4 | |
41 | Heggelund, Heidi (HAMME) | Elmer St. Hill | ELI | ELI |
Klasse 4, 100 cm Sprang / 100 cm | |
12.06.2009 | 100 cm - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
18 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Aragon | CR | ||
31 | Gregersen, Maria S. (BHSK) | Lucky Socks | CR | ||
45 | Staveli, Nina Lein (TRØN) | Winning Mood | CR | ||
40 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Ucanta | TRU | CR | |
81 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Apache II | 12 | CR | |
53 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Marnik | ELI | 4 |
Klasse 5, 60 cm Sprang / 60 cm | |
13.06.2009, 09:00 | 60 cm - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
54 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | CR | ||
56 | Norevik, Cecilie Skarstad (MELHU) | Dina II | CR | ||
84 | Barstad, Maria (TRØN) | Tomboy | CR | ||
36 | Whitney, Lisa (TRØN) | Evita | CR | ||
46 | Johansen, Ida Emilie Svanem (VAAD) | Bølle | CR | ||
49 | Langdahl, Kaja (BLHE) | Lille My | CR | ||
48 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | ELI | CR | |
57 | Lambine, Inga Skeie (MELHU) | Arizona Ii | 12 | 12 | |
9 | Indergaard, Sanne (BLHE) | Silver Shadow Surprise | 4 | ELI |
Klasse 7, LC ponni kat. II Sprang / LC ponni kat. II | |
13.06.2009 | LC ponni kat. II - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 69 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 0 - 80,00 |
2 | 23 | Tokstad, Oddne (TRØN) | Ffasiwn's Arctic Ice | 0 - 74,50 |
3 | 67 | England, Lisa (BLHE) | Exena | 0 - 69,00 |
4 | 10 | Sundal, Andrea (TRØN) | Meltvedt Golden Spirit | 8 - 69,00 |
- | 84 | Barstad, Maria (TRØN) | Tomboy | ELI |
Klasse 8, LC ponni kat. I Sprang / LC ponni kat. I | |
13.06.2009 | LC ponni kat. I - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 59 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 4 - 75,00 |
2 | 20 | Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 4 - 73,50 |
3 | 78 | Askimdal, Maria (TRØN) | Castor | 4 - 71,00 |
4 | 17 | Iversen, Marthe (SLETT) | Renaniree Tadgh | 16 - 64,50 |
- | 7 | Indergaard, Rikke (BLHE) | She's All That | ELI |
- | 14 | Roli, Oda (TRØN) | Red Bull | ELI |
Klasse 9, 70 cm Sprang / 70 cm | |
13.06.2009 | 70 cm - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 69 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 0 - 81,50 |
2 | 85 | Frogset, Susan Le (MALV) | Story | 0 - 79,00 |
3 | 36 | Whitney, Lisa (TRØN) | Evita | 0 - 76,00 |
4 | 48 | Johansen, Jenny Stange (BHSK) | Red Line | 0 - 69,00 |
5 | 33 | Glørstad, Vilde (TRØN) | Svankildens Maybe | 0 - 68,00 |
6 | 49 | Langdahl, Kaja (BLHE) | Lille My | 0 - 64,00 |
7 | 67 | England, Lisa (BLHE) | Exena | 0 - 62,50 |
8 | 54 | Magnussen, Caroline (BHSK) | Amigo | 4 - 67,00 |
9 | 65 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Høg Pikant | 4 - 65,00 |
10 | 56 | Norevik, Cecilie Skarstad (MELHU) | Dina II | 12 - 69,50 |
- | 5 | Nørstrud, Cecilie Susann (TRØN) | Emnels Dilemma | ELI |
- | 57 | Lambine, Inga Skeie (MELHU) | Arizona Ii | ELI |
Klasse 10, 80 cm Sprang / 80 cm | |
13.06.2009 | 80 cm - Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 64 | Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 0 - 74,50 |
2 | 26 | Solem, Anita (TRØN) | Touch | 0 - 73,50 |
2 | 79 | Vognild, Anne Line (TRØN) | Tamara VI | 0 - 73,50 |
4 | 11 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 73,00 |
5 | 85 | Frogset, Susan Le (MALV) | Story | 0 - 72,50 |
6 | 21 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Pippi-Lotta | 0 - 70,00 |
7 | 83 | Burø, Ronja Marlen (TRON) | Sjallako | 0 - 69,00 |
8 | 19 | Lund, Frida (TRØN) | Kazan | 0 - 67,50 |
9 | 55 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | 4 - 79,50 |
10 | 61 | Mikkelsen, Liva Høvring (TRØN) | Felix | 4 - 77,50 |
11 | 24 | Schei, Tiril J. (TRØN) | Svankildens Brazze Jo | 4 - 71,00 |
12 | 33 | Glørstad, Vilde (TRØN) | Svankildens Maybe | 4 - 70,00 |
13 | 10 | Sundal, Andrea (TRØN) | Meltvedt Golden Spirit | 4 - 68,00 |
14 | 78 | Askimdal, Maria (TRØN) | Castor | 4 - 67,50 |
15 | 65 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Høg Pikant | 16 - 71,00 |
- | 80 | Faxvaag, Christine Edrikke (TRØN) | Foxglove | ELI |
- | 14 | Roli, Oda (TRØN) | Red Bull | ELI |
Klasse 11, 90 cm Sprang / 90 cm | |
13.06.2009 | 90 cm - Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
1 | 79 | Vognild, Anne Line (TRØN) | Tamara VI | 0 - 42,38 | 0 - 21,94 |
2 | 11 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 47,98 | 0 - 22,71 |
3 | 6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 0 - 51,95 | 0 - 22,87 |
4 | 38 | Hansen, Camilla Valsø (TRØN) | Agerskovs Percy | 0 - 50,03 | 0 - 24,72 |
5 | 62 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 0 - 52,69 | 0 - 25,93 |
6 | 27 | Tamlag, Ida Helen Gjengår (BHSK) | Indi II | 0 - 49,58 | 0 - 26,06 |
7 | 51 | Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) | Loona | 0 - 51,35 | 0 - 26,63 |
8 | 17 | Iversen, Marthe (SLETT) | Renaniree Tadgh | 0 - 49,71 | 0 - 27,06 |
9 | 74 | Blåbærvik, June Brun (TRØN) | Bakasha v/h Vrankenhof | 0 - 40,75 | 0 - 27,63 |
10 | 37 | Lindgaard, Stine Juvik (TRØN) | Hebe Katalei | 0 - 48,21 | 0 - 28,22 |
11 | 42 | Larsen, Lone Beate (TRØN) | Bambus | 0 - 43,37 | 0 - 28,50 |
12 | 71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | 0 - 45,63 | 0 - 29,25 |
13 | 13 | Johnsen, Maiken (MALV) | Texas III | 0 - 51,52 | 4 - 24,15 |
14 | 61 | Mikkelsen, Liva Høvring (TRØN) | Felix | 0 - 44,39 | 4 - 24,50 |
15 | 41 | Heggelund, Heidi (HAMME) | Elmer St. Hill | 0 - 44,39 | 4 - 30,34 |
16 | 21 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Pippi-Lotta | 0 - 46,84 | 4 - 39,66 |
17 | 72 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Svankildens Brazze Jo | 0 - 45,48 | 12 - 42,35 |
18 | 26 | Solem, Anita (TRØN) | Touch | 4 - 52,40 | |
19 | 59 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 4 - 68,19 | |
20 | 53 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Marnik | 12 - 52,82 | |
21 | 19 | Lund, Frida (TRØN) | Kazan | 12 - 70,62 | |
- | 55 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | ELI |
Klasse 12, 100 cm Sprang / 100 cm | |
13.06.2009 | 100 cm - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
1 | 6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 0 - 42,64 | 0 - 24,41 |
2 | 88 | Bjørneraas, Eva (MALV) | Clower Tracy | 0 - 44,43 | 0 - 24,56 |
3 | 38 | Hansen, Camilla Valsø (TRØN) | Agerskovs Percy | 0 - 46,30 | 0 - 30,34 |
4 | 40 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Ucanta | 0 - 45,25 | 0 - 35,78 |
5 | 37 | Lindgaard, Stine Juvik (TRØN) | Hebe Katalei | 0 - 39,57 | ELI |
6 | 74 | Blåbærvik, June Brun (TRØN) | Bakasha v/h Vrankenhof | 4 - 38,58 | |
7 | 31 | Gregersen, Maria S. (BHSK) | Lucky Socks | 4 - 39,07 | |
8 | 53 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Marnik | 4 - 42,45 | |
9 | 87 | Vik, Anne Sofie Øyvindsdatter (TRØN) | Safari | 4 - 43,86 | |
10 | 35 | Aksnes, Trine (TRØN) | Clinton | 6 - 60,84 | |
11 | 13 | Johnsen, Maiken (MALV) | Texas III | 8 - 51,39 | |
- | 71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | ELI |
Klasse 14, LB ponni kat II Sprang / LB ponni kat II | |
14.06.2009 | LB ponni kat II - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 69 | Wiktil, Marianne (REPPE) | My | 0 - 76,00 |
2 | 75 | Holthe, Andrea (MELHU) | B-Line | 0 - 75,00 |
3 | 23 | Tokstad, Oddne (TRØN) | Ffasiwn's Arctic Ice | 0 - 74,50 |
4 | 10 | Sundal, Andrea (TRØN) | Meltvedt Golden Spirit | 8 - 72,00 |
- | 67 | England, Lisa (BLHE) | Exena | ELI |
Klasse 15, LB Ponni kat I Sprang / LB Ponni kat I | |
14.06.2009 | LB Ponni kat I - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 280 Feil og stil |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
1 | 4 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Buzy Me | 0 - 78,00 |
2 | 17 | Iversen, Marthe (SLETT) | Renaniree Tadgh | 0 - 75,00 |
3 | 11 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 74,50 |
4 | 82 | Mausethagen, Ine Marlen (HEDE) | Paintball | 0 - 74,00 |
5 | 61 | Mikkelsen, Liva Høvring (TRØN) | Felix | 0 - 73,50 |
6 | 89 | Stokke, Alexandra (BLHE) | Midnight Angel | 0 - 72,00 |
7 | 20 | Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 4 - 75,50 |
- | 7 | Indergaard, Rikke (BLHE) | She's All That | ELI |
- | 59 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | ELI |
- | 86 | Jensen, Karoline Marie (TRØN) | Brillant´s Golden Dancer | ELI |
Klasse 16, 80 cm Sprang / 80 cm | |
14.06.2009 | 80 cm - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
55 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | CR | ||
16 | Thronæs, Marit Hofstad (TRØN) | Felix | CR | ||
33 | Glørstad, Vilde (TRØN) | Svankildens Maybe | CR | ||
86 | Jensen, Karoline Marie (TRØN) | Brillant´s Golden Dancer | CR | ||
12 | Hansen, Caroline (STAC) | Shafira | CR | ||
67 | England, Lisa (BLHE) | Exena | 4 | CR | |
44 | Ellefsen, Tonje (ORKD) | Jordan | 4 | CR | |
91 | Skaalvik, Markus (TRØN) | Baba | 4 | CR | |
1 | Rømma, Vilde (TRON) | Amaron | 4 | CR | |
15 | Tanem, Helene (TRON) | Halischa | 4 | 4 | |
65 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Høg Pikant | ELI | 12 |
Klasse 17, 90 cm Sprang / 90 cm | |
14.06.2009 | 90 cm - Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
1 | 75 | Holthe, Andrea (MELHU) | B-Line | 0 - 37,53 | 0 - 24,90 |
2 | 11 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 40,07 | 0 - 25,78 |
3 | 17 | Iversen, Marthe (SLETT) | Renaniree Tadgh | 0 - 37,90 | 0 - 28,67 |
4 | 4 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | Buzy Me | 0 - 44,28 | 0 - 32,59 |
5 | 91 | Skaalvik, Markus (TRØN) | Baba | 0 - 38,54 | 0 - 33,41 |
5 | 72 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Svankildens Brazze Jo | 0 - 49,36 | 0 - 33,41 |
7 | 77 | Einarsen, Tina Wærnes (BLHE) | Dr. Zhivago | 0 - 48,25 | 0 - 33,44 |
8 | 51 | Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) | Loona | 0 - 50,99 | 0 - 39,50 |
9 | 82 | Mausethagen, Ine Marlen (HEDE) | Paintball | 0 - 38,75 | 4 - 23,71 |
10 | 12 | Hansen, Caroline (STAC) | Shafira | 0 - 35,25 | 4 - 28,44 |
11 | 10 | Sundal, Andrea (TRØN) | Meltvedt Golden Spirit | 0 - 38,78 | 4 - 28,97 |
12 | 6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 0 - 44,51 | 8 - 29,41 |
13 | 89 | Stokke, Alexandra (BLHE) | Midnight Angel | 0 - 38,32 | TRU |
14 | 71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | 4 - 43,19 | |
15 | 7 | Indergaard, Rikke (BLHE) | She's All That | 4 - 52,07 | |
16 | 44 | Ellefsen, Tonje (ORKD) | Jordan | 4 - 60,04 | |
17 | 90 | Lund, Janniche (TRØN) | High Line | 4 - 64,40 | |
18 | 42 | Larsen, Lone Beate (TRØN) | Bambus | 8 - 62,18 | |
19 | 41 | Heggelund, Heidi (HAMME) | Elmer St. Hill | 14 - 73,18 | |
20 | 55 | Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | 14 - 74,47 | |
21 | 59 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 15 - 76,82 |
Klasse 18, 100 cm Sprang / 100 cm | |
14.06.2009 | 100 cm - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
1 | 6 | Astad Berget, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | 0 - 44,47 | 0 - 32,92 |
2 | 60 | Holsæter, Lisbeth Anette (MALV) | Sweet Balooba | 0 - 44,84 | 0 - 38,46 |
3 | 82 | Mausethagen, Ine Marlen (HEDE) | Paintball | 0 - 48,81 | 8 - 39,55 |
4 | 71 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON) | Hot Shot III | 0 - 42,34 | 8 - 63,47 |
5 | 34 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL) | Plenty Light | 4 - 45,46 | |
6 | 90 | Lund, Janniche (TRØN) | High Line | 4 - 45,54 | |
7 | 40 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Ucanta | 4 - 45,81 | |
8 | 39 | Brobak, Carolina (MALV) | Nitouche III | 4 - 47,12 | |
9 | 77 | Einarsen, Tina Wærnes (BLHE) | Dr. Zhivago | 4 - 47,50 | |
10 | 20 | Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 5 - 58,28 | |
11 | 63 | Størseth, Grethe Bjørklund (ORKD) | Azurri | 18 - 81,25 | |
12 | 41 | Heggelund, Heidi (HAMME) | Elmer St. Hill | 20 - 86,66 | |
- | 32 | Nordtvedt, Helene (TRON) | Baltic | ELI |
Klasse 19, 105 cm Sprang / Hest 1.05 (LC+5) | |
14.06.2009 | Hest 1.05 (LC+5) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
1 | 31 | Gregersen, Maria S. (BHSK) | Lucky Socks | 0 - 39,94 | 0 - 27,69 |
2 | 34 | Breivik, Lisa Natalia P. (VDAL) | Plenty Light | 0 - 48,78 | 0 - 32,35 |
3 | 13 | Johnsen, Maiken (MALV) | Texas III | 0 - 42,09 | 4 - 26,31 |
4 | 28 | Finckenhagen, Christina Elektra (BHSK) | Indi II | 0 - 44,85 | 4 - 27,78 |
5 | 40 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Ucanta | 0 - 40,82 | 5 - 42,62 |
6 | 39 | Brobak, Carolina (MALV) | Nitouche III | 4 - 40,60 | |
7 | 60 | Holsæter, Lisbeth Anette (MALV) | Sweet Balooba | 4 - 44,68 | |
- | 63 | Størseth, Grethe Bjørklund (ORKD) | Azurri | ELI |
Generert: 14.jun.2009 - 20:51 © HorsePro Stevne |